상품코드
상품이름
모집금액
수익률
투자기간
투자 가능금액은
입니다.
입니다.
| 투자상품 | 서울 강서구 다세대 경락잔금 대출 | 모집금액 | 1억원 |
| 투자기간 | 6개월 | 연 수익률 | 8.5% |
| 자금용도 | 경락잔금 | 상환일정 | 2021년 2월 24일 만기 일시상환 |
| 상환재원 | * 신규 전세 보증금 / * 매매대금 / * 가등기 양도에 의한 매매대금 (매매예약증서 - 1억3천만원으로 함, 근저당을 130% 잡는 것과 동일) |
| 투자상품 | 서울 강서구 다세대 경락잔금 대출 |
| 투자기간 | 6개월 |
| 자금용도 | 경락잔금 |
| 상환재원 | * 신규 전세 보증금 / * 매매대금 / * 가등기 양도에 의한 매매대금 (매매예약증서 - 1억3천만원으로 함, 근저당을 130% 잡는 것과 동일) |
| 모집금액 | 1억원 |
| 연 수익률 | 8.5% |
| 상환일정 | 2021년 2월 24일 만기 일시상환 |
| 투자 시 유의사항 |
담보채권 투자 대상은 강앤리크라우드에서 취급한 대출의 원리금수취권입니다.
투자활동은 고객 본인의 판단에 의해 이루어지며,
당사는 원금 및 수익률을 보장하지 않으므로 투자 시 신중한 결정이 필요합니다.
투자모집 마감과 함께 계약사항을 재검토하여 대출을 실행(기표)하며,
기표가 승인되지 않을 경우 즉시 투자원금을 예치금 계좌로 환불해드립니다.
투자신청 절차가 완료된 뒤에는 해당상품의 상환 및 정산처리가 완료될 때까지
서비스이용계약 및 투자신청계약의 해지가 제한될 수 있습니다.
차주의 자금상황에 따라 조기에 상환될 수 있으며, 조기상환 시 이자는 일할 계산되어 지급됩니다.
| 투자자 보호장치 |
근저당 설정 대출 : 강앤리크라우드는 해당 부동산에 선순위 근저당설정등기를 진행합니다.
기한 이익 상실 : 강앤리크라우드는 해당 대출금의 기한의 이익 상실 조항을 1개월로 특약하였습니다.
대출 실행 전 : 대출실행전 후순위 근저당설정등기를 등기소에 접수완료 후 대출이 실행됩니다.
단, 가등기 설정 시 투자자에게 내용을 고지 후 대출이 실행됩니다.
대출 실행 후 : 설정된 부동산등기부 등본, 페이게이트 대출금 지급내역서 등 첨부서류 증빙예정
| 항목 | 설명 | 평가점수 |
|---|---|---|
| 안정성 | KB은행시세 매매가 일반가 2억8백만원임, 이는 낙찰대금과 동일, 해당 물건에 대해 1순위로 6천8백만원을 대출 받아 낙찰대금 중 일부 금액으로 납부할 예정임(근저당설정시 120%반영하여 8천2백만원 예상됨), 2억8백만원 - 8천2백만원 = 1억2천6백만원이 남아 1억원 대출시 안전하게 회수가 가능해 보임 | |
| 상품성 | 소유권보존등기 2010. 10. 13.에 경료된 다세대 주택으로서 본건 인근은 다세대주택 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지대로서 제반 주위 환경은 무난함 | |
| 환금성 | 소유권이전등기가등기를 경료하여 대출기간 6개월에 상환이 안 될 경우 가등기 양도[채권최고액 기준 1억3천만원 납부완료된 것으로 한 가등기를 1억원에 매각(양도)]하는 방식으로 신속하게 원금을 회수하고자 함 |
| 소득정보 | |
|---|---|
| 소득형태 | |
| 직종 | 기타 자영업 |
| 현직장 재직기간 | |
| 연소득 | 68,691,791원 / 2019년 |
| 부채정보 | |
|---|---|
| 은행대출 | |
| 보험대출 | |
| 카드대출 | |
| 총 부채 잔액 | 939,524,000원 |